المفاتيح الكهربائية ذات الجهد العالي والمنخفض
فئات:
مفاتيح الجهد العالي والمنخفض
البريد الإلكتروني:
صور المنتج




إدخال المفاتيح الكهربائية ذات الجهد العالي والمنخفض
بعض الميزات الهيكلية للمفاتيح الكهربائية العالية والمنخفضة الجهد:
يتم تصنيع المفاتيح الكهربائية ذات الجهد العالي والمنخفض من الفولاذ 8MF ، وهو ملحوم جزئيًا ثم يتم تثبيته معًا. فهي تضم في المقام الأول مفتاح الحمل الفراغي ثنائي الموضع ، والذي يستخدم بالاقتران مع مصهر مجهز بمضدة لتشكيل جهاز كهربائي مشترك. يمكن تجهيز هذا النوع من المفاتيح الكهربائية بمرونة مع محولات التيار (CT) ، والمحولات المحتملة (PT) ، وموانع ZnO. تم تركيب قاعدتها مع غطاء وصول قابل للإزالة لدخول كابل سهل ، ولإدخال كابل علوي ، يمكن إضافة قناة بسبار وفقا لمتطلبات المستخدم.
| لا. | الصنف | وحدة | البيانات | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجهد المقنن | KV | 7.2/12 | |
| 2 | Busbar الرئيسي تصنيف الحالي | أ | 400 ؛ 630 ؛ 1150 | |
| 3 | التصنيف الحالي | خزانة واردة | أ | 400 ؛ 630 ؛ 1150 |
| خزانة مخرج | أ | 125 | ||
| 4 | تصنيف وقت قصير تحمل التيار | كا | 20 | |
| 5 | تصنيف ذروة الصمود الحالية | كا | 31.5 | |
| 6 | تصنيف الدائرة القصيرة إغلاق قيمة الذروة الحالية | كا | 50 | |
| 7 | تصنيف كسر الحمل النشط الحالي | أ | 630 | |
| 8 | تصنيف حلقة مغلقة كسر الحالية | أ | 630 | |
| 9 | تصنيف كابل شحن التيار | أ | 10 | |
| 10 | مفتاح الأرض تصنيف وقت قصير تحمل التيار | كا | 20 | |
| 11 | مفتاح الأرض تصنيف ذروة الصمود الحالي | كا | 50 | |
| 12 | مفتاح الأرض تصنيف ماس كهربائى إغلاق قيمة الذروة الحالية | كا | 50 | |
| 13 | تيار متردد مصنف لجهاز تركيبة. | أ | 3150 | |
| 14 | تردد الطاقة 1 دقيقة تحمل الجهد | كسر الفراغ النسبي البيني | KV | 42 |
| عزل المسافة | 48 | |||
| 15 | دفعة البرق تحمل الجهد | كسر الفراغ النسبي البيني | KV | 75 |
| عزل المسافة | 85 | |||
| 16 | الحياة الميكانيكية | مفتاح حمل فراغي | الوقت | 10000 |
| سكين تأريض سكين العزل | 2000 | |||
| 17 | مفتاح الحمل | متوسط سرعة الإغلاق | م/ث | 0.6 ± 0.2 |
| متوسط سرعة فتح | م/ث | 1.1 ± 0.2 | ||
| مراحل مختلفة ثلاثية الطور | MS | ≤ 2 | ||
| 18 | فتيل للأجهزة المدمجة | أقصى تصنيف الحالي | أ | 125 |
| تصنيف دائرة كهربائية قصيرة كسر الحالي | كا | 31.5 | ||
| 19 | رمز IP | IP2X | ||

بروسيس الإنتاج

حالة العملاء

شركاء التعاون

معرضنا

شهاداتنا الخاصة

دفع & ديليفري

الاسواق