العودة إلى القائمة
محول جاف من نوع SCB11
فئات:
محول طاقة من النوع الجاف
مبدأ عمل المحول الجاف يعتمد على المبادئ الأساسية للحث الكهرومغناطيسي.
البريد الإلكتروني:
صور المنتج




مقدمة عن المحول الجاف SCB11
Product Parameter
|
القدرة المقدرة (KVA) |
لا خسارة تحميل (W) |
خسارة الحمل (W) |
مقاومة (٪) |
مجموعة متجه | تمديد الاتصال | ||
| ب (100) | و (120) | ح (145) | |||||
| 30 | 170 | 670 | 710 | 760 | 4.0 | Yyn0 أو Dyn11 |
± 5 ٪ ± 2*2.5 ٪ |
| 50 | 240 | 940 | 1000 | 1070 | |||
| 80 | 330 | 1290 | 1380 | 1480 | |||
| 100 | 360 | 1480 | 1570 | 1690 | |||
| 125 | 420 | 1740 | 1850 | 1980 | |||
| 160 | 480 | 2000 | 2130 | 2280 | |||
| 200 | 550 | 2370 | 2530 | 2710 | |||
| 250 | 640 | 2590 | 2760 | 2960 | |||
| 315 | 790 | 3270 | 3470 | 3730 | |||
| 400 | 880 | 3750 | 3990 | 4280 | |||
| 500 | 1040 | 4590 | 4880 | 5230 | |||
| 630 | 1200 | 5530 | 5880 | 6290 | |||
| 630 | 1170 | 5610 | 5960 | 6400 | 6.0 | ||
| 800 | 1360 | 6550 | 6960 | 7460 | |||
| 1000 | 1590 | 7650 | 8130 | 8760 | |||
| 1250 | 1880 | 9100 | 9690 | 10300 | |||
| 1600 | 2200 | 11000 | 11700 | 12500 | |||
| 2000 | 2740 | 13600 | 14400 | 15500 | |||
| 2500 | 3240 | 16100 | 17100 | 18400 | |||
Drawing

بروسيس الإنتاج

حالة العملاء

شركاء التعاون

معرضنا

شهاداتنا الخاصة

دفع & ديليفري

الاسواق